Täiendsööt hobustele ja ponidele
„Kombi“ kindlustab, et kaeraga toites tekkiv osade toitainete puudus oleks täidetud. Kombi Pelletitega väldite kaeral põhineva dieedi toitumustefitsiiti, kaitstes hobust samal ajal valguülekoormuse eest.
Mõõdukas energiasisaldus, vähene valk, kõrge vitamiinisisaldus ja soodne kaltsiumi/fosfori suhe teevad sellest pelletisegust praktilise kõrgekvaliteedilise sööda, mis sobib ideaalselt kaeral või heinal põhineva dieedi juurde.
Kaera ja Kombi Pelletite kooskasutamisel saab hobune kaeraga toitmisest tulenevad eelised, jäämata samas ilma neist olulistest vitamiinidest, mineraalidest ja mikroelementidest, mida kaeras ei leidu. Sobides paljude maitseeelistustega hobustele ning mitmetesse dieetidesse, on Kombi Pelletid hea valik kõigile hobusetõugudele igasuguse koormuse juures.
seeduvat proteiini (vRp): 73,6 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 65,6 g/kg seeduvat energiat (MJ DE): 9,8 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 8,7 MJ ME/kg
kaerakestakliid | 34,3 % |
nisukliid | 23,0 % |
melass | 10,0 % |
suhkrupeedimelass | 8,0 % |
oder | 7,5 % |
lutsernijahu | 7,5 % |
mais | 5,5 % |
kaltsiumkarbonaat | 2,6 % |
naatriumkloriid | 0,8 % |
Toorproteiin | 10,20 % |
Toorõlid ja -rasvad | 3,40 % |
Toorkiud | 14,80 % |
Toortuhk | 9,50 % |
Kaltsium | 1,60 % |
Fosfor | 0,40 % |
Naatrium | 0,40 % |
Magneesium | 0,20 % |
Tärklis | 16,90 % |
Suhkur | 7,50 % |
Vitamin A (3a672a) NA | 20.000 I.E. |
Vitaminas D3 (3a671) NA | 2.000 I.E. |
E-vitamiin (3a700i) NA | 250,00 mg |
Vitamiin C (3a312) NA | 60,00 mg |
Vitamiin B1 (3a821) NA | 3,00 mg |
Vitamiin B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
Vitamiin B6 kui püridoksiinhüdrokloriid (3a831) NA | 2,00 mg |
Niatsiin (3a314) NA | 30,00 mg |
Pantoteenhape kui kaltsium-D-pantotenaadi preparaat NA | 20,00 mg |
Biotiin (3a880) NA | 600,00 mcg |
Foolhape (3a316) NA | 3,00 mg |
Koliinkloriid (3a890) NA | 100,00 mg |
Raud (3b103) (raud (II)sulfaat, monohüdraat) NA | 20,00 mg |
Mangaan (3b502) (mangaan(II)oksiid) NA | 64,00 mg |
Tsinkoksiid (3b603) NA | 100,00 mg |
Vask (3b405) (vask(II)sulfaat, pentahüdraat) NA | 16,00 mg |
Seleen (3b801) (naatriumseleniit) NA | 0,36 mg |
Jood (3b202) (kaltsiumjodaat, veevaba) NA | 0,80 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465,00 mg |
NA = Toitumuslikud lisandid
ZA = Zootehnilised lisandid
TA = tehnoloogilised lisandid
SA = Sensory additives