Täiendsööt hobustele ja ponidele
Frucht Müsli on kaeravaba hobusesööt, mille energiasisaldus on madala valgusisalduse tõttu väiksem.
Frucht Müsli (puuviljamüsli) on kaeravaba, madala valgusisalduse ja väikse energeetilise väärtusega, mille koostises on hüdrotermiliselt paisutatud teraviljahelbed ja õunte, porgandite ning peedi tervistav jõud. Kuivatatud puu- ja köögiviljaliha suure osakaalu tõttu on müsli eriti maitsev ning sobib seega toidu suhtes nõudlikele hobustele. Porgandid ja peet varustavad organismi mineraalide, vitamiinide ning mikroelementidega, samuti stimuleerivad isu teket ja immuunsüsteemi tööd. Õunaviljaliha ja lutsern hõlbustavad seedeprotsesse ja aitavad ennetada ainevahetushäireid.
Tasakaalustatud koostisosad tagavad optimaalse seedimiskiiruse ning toitainete imendumise. Hobuste eripära arvestades valitud süsivesikuline koostis kindlustab sobiva ning järjepideva energia ja toitainete lõhustamise.
Puuviljamüsli sobib kõigile hobustele ja ponidele, kes töötavad kergel kuni mõõdukal koormusel ning vajavad kaeravaba, kuid siiski tasakaalustatud ja looduslikku dieeti.
seeduvat proteiini (vRp): 60,6 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 54,7 g/kg seeduvat energiat (MJ DE): 11,0 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,1 MJ ME/kg
odrahelbed | 31,2 % |
maisihelbed | 23,9 % |
kuivatatud puuvili (õun) | 19,6 % |
kuivatatud lutsern (hein) | 4,2 % |
suhkrupeedimelass | 3,1 % |
kuivatatud porgand | 2,9 % |
nisukliid | 2,6 % |
kaerakestakliid | 2,5 % |
kaltsiumkarbonaat | 2,1 % |
lutsernijahu | 2,0 % |
Porgandijäägid | 1,3 % |
melass | 1,3 % |
dikaltsiumfosfaat | 0,8 % |
mais | 0,6 % |
naatriumkloriid | 0,5 % |
oder | 0,5 % |
maarjaohakaõli | 0,2 % |
magneesiumoksiid | 0,2 % |
Toorproteiin | 8,50 % |
Toorõlid ja -rasvad | 2,80 % |
Toorkiud | 10,00 % |
Toortuhk | 7,00 % |
Kaltsium | 1,30 % |
Fosfor | 0,40 % |
Naatrium | 0,25 % |
Magneesium | 0,20 % |
Tärklis | 32,70 % |
Suhkur | 6,10 % |
Vitamin A (3a672a) NA | 10.000 I.E. |
Vitaminas D3 (3a671) NA | 950 I.E. |
E-vitamiin (3a700i) NA | 200,00 mg |
Vitamiin C (3a312) NA | 40,00 mg |
Vitamiin B1 (3a821) NA | 2,00 mg |
Vitamiin B2 (3a825i) NA | 2,50 mg |
Vitamiin B6 kui püridoksiinhüdrokloriid (3a831) NA | 1,20 mg |
Niatsiin (3a314) NA | 20,00 mg |
Pantoteenhape kui kaltsium-D-pantotenaadi preparaat NA | 12,00 mg |
Biotiin (3a880) NA | 380,00 mcg |
Foolhape (3a316) NA | 2,00 mg |
Koliinkloriid (3a890) NA | 60,00 mg |
Raud (3b103) (raud (II)sulfaat, monohüdraat) NA | 25,00 mg |
Mangaan (3b502) (mangaan(II)oksiid) NA | 80,00 mg |
Tsinkoksiid (3b603) NA | 125,00 mg |
Vask (3b405) (vask(II)sulfaat, pentahüdraat) NA | 20,00 mg |
Seleen (3b801) (naatriumseleniit) NA | 0,45 mg |
Jood (3b202) (kaltsiumjodaat, veevaba) NA | 1,00 mg |
Diatomiitmuld (E551c) TA | 500,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 367,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 355,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 246,00 mg |
NA = Toitumuslikud lisandid
ZA = Zootehnilised lisandid
TA = tehnoloogilised lisandid
SA = Sensory additives