Täiendsööt hobustele ja ponidele
Kui teie mära või täkk eelistab müslile pelleteid, on Zucht pelletid suurepäraseks kõrgekvaliteediliseks alternatiiviks Zucht müslile.
Tiinete ja imetavate märade kõrget valguvajadust peab, eriti varsa normaalset arengut ning piima produktsiooni silmas pidades, kindlasti arvestama. Koos tavalise kõvatoiduga tagavad Zucht pelletid märadel kõrge piima kvaliteedi ning täkkude sperma headuse, samuti varssade normaalse arengu ja optimaalse kasvu. Meie Zucht pelletite kaltsiumi ja fosfori hulk ning omavaheline suhe on valitud arvestades embrüo skeleti arengu ja varsa skeleti kasvu vajadusi. Vitamiinide, mineraalide ja mikroelementide kogused on tasakaalustatud, tagamaks vitaalsust, tervist ja head fertiilsust. Tänu lisatud kuivatatud õuna viljalihale on meie paaritusperioodi pelletid eriti maitsvad. Nii paaritatavad täkud ja märad, varsad kui yearling’ud, kellel on kõigil dieedi osas kõrgendatud nõudmised, saavad Zucht pelletite näol optimaalse toidu.
seeduvat proteiini (vRp): 131,2 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 126,0 g/kg seeduvat energiat (MJ DE): 11,9 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,6 MJ ME/kg
mais | 30,6 % |
oder | 23,4 % |
linaseemned | 13,3 % |
nisukliid | 12,5 % |
suhkrupeedimelass | 7,8 % |
sojaekstrakti jäägid, aur-kuumutatus | 7,0 % |
kaltsiumkarbonaat | 1,9 % |
naatriumkloriid | 0,8 % |
teraviljajäägid | 0,8 % |
õllepärm | 0,5 % |
magneesiumoksiid | 0,2 % |
Toorproteiin | 16,10 % |
Toorõlid ja -rasvad | 3,00 % |
Toorkiud | 4,80 % |
Toortuhk | 7,20 % |
Kaltsium | 1,20 % |
Fosfor | 0,50 % |
Naatrium | 0,40 % |
Magneesium | 0,30 % |
Lüsiin | 0,70 % |
Metioniin | 0,40 % |
Tärklis | 33,00 % |
Suhkur | 6,20 % |
Vitamin A (3a672a) NA | 16.000 I.E. |
Vitaminas D3 (3a671) NA | 1.600 I.E. |
E-vitamiin (3a700i) NA | 200,00 mg |
Vitamiin C (3a312) NA | 50,00 mg |
Vitamiin B1 (3a821) NA | 4,00 mg |
Vitamiin B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
Vitamiin B6 kui püridoksiinhüdrokloriid (3a831) NA | 2,00 mg |
Niatsiin (3a314) NA | 30,00 mg |
Pantoteenhape kui kaltsium-D-pantotenaadi preparaat NA | 18,00 mg |
Biotiin (3a880) NA | 500,00 mcg |
Foolhape (3a316) NA | 3,00 mg |
Koliinkloriid (3a890) NA | 110,00 mg |
Raud (3b103) (raud (II)sulfaat, monohüdraat) NA | 45,00 mg |
Mangaan (3b502) (mangaan(II)oksiid) NA | 125,00 mg |
Mangaan (3b504) Mangaankelaat aminohappe hüdraat NA | 35,00 mg |
Vask (3b405) (vask(II)sulfaat, pentahüdraat) NA | 32,00 mg |
Vask (3b406) aminohappe-vaskkelaat, hüdraat NA | 20,00 mg |
Tsinkoksiid (3b603) NA | 200,00 mg |
Tsinkkelaadi aminohappe hüdraat (3b607) NA | 50,00 mg |
Seleen (3b801) (naatriumseleniit) NA | 0,70 mg |
Jood (3b202) (kaltsiumjodaat, veevaba) NA | 1,60 mg |
DL-Metioniin, tehn. puhas (3c301) NA | 1.232,00 mg |
L-lüsiinmonohüdrokloriid, tehn. puhas (3c322) NA | 318,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465,00 mg |
NA = Toitumuslikud lisandid
ZA = Zootehnilised lisandid
TA = tehnoloogilised lisandid
SA = Sensory additives