Täiendsööt nahaprobleemidega hobustele
Derma Vital Cubes on erisööt karvaprobleemidega hobustele.
Mitmed põhjast pärit hobusetõud, näiteks islandi hobused, tinkerid ja Friisi hobused reageerivad eriti kaeras, kaerakliides ja kaeratoodetes leiduvatele kõrgetele süsivesikukogustele muutustega nahas ja karvkattes. Seetõttu on meie Derma Vital Cubes arendatud nii, et need ei sisaldaks kaera. Toetamaks naha kaitsefunktsiooni sisaldavad Derma Vital Cubes kuubikud piisavalt tsinki (looduslikult seotud tsinkkelaadi kujul), vaske, biotiini ning seleeni. Samuti oleme lisanud spetsiaalset ürdisegu, mis abistab naha- ja karvaprobleemide puhul (tuhm karv, kuiv nahk, ketendus, sügelus, aeglaselt paranev nahk) ning parandab üldist naha ja karvkatte seisukorda. Ürdisegu stimuleerib ja reguleerib karvastiku ning naha uuenemist. Kuna naha- ja karvaprobleemid on tihedalt seotud seedimisega, vahel isegi sellest tulenevad, on Derma Vital Cubes’il ka seedimist stimuleeriv toime. Toorkiu kõrge sisalduse ja kuivatatud puuviljade viljaliha reguleerivad seedeprotsesse ning ennetavad probleemide teket. Toitained ja mineraalid toetavad ka immuunsüsteemi ning ainevahetusprotsesse.
seeduvat proteiini (vRp): 78,2 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 73,3 g/kg seeduvat energiat (MJ DE): 9,8 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 8,6 MJ ME/kg
nisukliid | 28,9 % |
kuivatatud puuvili (õun) | 20,6 % |
lutsernijahu | 20,5 % |
oder | 11,3 % |
mais | 8,1 % |
suhkrupeedimelass | 6,0 % |
kaltsiumkarbonaat | 2,3 % |
naatriumkloriid | 0,9 % |
kummel | 0,1 % |
salvei | 0,1 % |
sarapuu lehed | 0,1 % |
koriander | 0,1 % |
majoraan | 0,1 % |
aiaubade pealsed | 0,1 % |
Nõgeselehed | 0,1 % |
Toorproteiin | 11,40 % |
Toorõlid ja -rasvad | 2,70 % |
Toorkiud | 14,00 % |
Toortuhk | 9,50 % |
Kaltsium | 1,60 % |
Fosfor | 0,50 % |
Naatrium | 0,40 % |
Magneesium | 0,22 % |
Tärklis | 14,80 % |
Suhkur | 8,90 % |
Vitamin A (3a672a) NA | 12.500 I.E. |
Vitaminas D3 (3a671) NA | 1.250 I.E. |
E-vitamiin (3a700i) NA | 160,00 mg |
Vitamiin C (3a312) NA | 38,00 mg |
Vitamiin B1 (3a821) NA | 2,00 mg |
Vitamiin B2 (3a825i) NA | 2,50 mg |
Vitamiin B6 kui püridoksiinhüdrokloriid (3a831) NA | 1,00 mg |
Niatsiin (3a314) NA | 19,00 mg |
Pantoteenhape kui kaltsium-D-pantotenaadi preparaat NA | 13,00 mg |
Biotiin (3a880) NA | 375,00 mcg |
Foolhape (3a316) NA | 1,90 mg |
Koliinkloriid (3a890) NA | 63,00 mg |
Raud (3b103) (raud (II)sulfaat, monohüdraat) NA | 45,00 mg |
Mangaan (3b502) (mangaan(II)oksiid) NA | 140,00 mg |
Vask (3b405) (vask(II)sulfaat, pentahüdraat) NA | 35,00 mg |
Seleen (3b801) (naatriumseleniit) NA | 0,80 mg |
Jood (3b202) (kaltsiumjodaat, veevaba) NA | 1,70 mg |
Tsinkkelaadi aminohappe hüdraat (3b607) NA | 390,00 mg |
Tsinkoksiid (3b603) NA | 600,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465 mg |
Vitamiin B12 (3a835) | 19,00 mcg |
NA = Toitumuslikud lisandid
ZA = Zootehnilised lisandid
TA = tehnoloogilised lisandid
SA = Sensory additives