Täiendsööt hobustele ja ponidele
EMH Senior Müsli on innovatiivne vanemate ning haigustest taastuvate hobuste vajadusi arvestav erisööt, mida on rikastatud EMH-ga.
EMH on ürdiekstrakt, mida on kääritanud mikroorganismid, ning mille kasulikkus hobusesöötades on juba tõestatud.
Vanematel ning haigustest taastuvatel hobustel on igapäevase toidu osas spetsiifilised nõudmised. Vajalike ainete talletamine kehas on häiritud, mistõttu võib immuunsüsteem nõrgeneda. EMH kasutamisel saavutatakse parem toit- ning aktiivainete kättesaadavus ja nõnda paraneb toidu lõhustamise efektiivsus. Seedetrakti kaitsebarjääri tagamine ning kohaliku immuunsüsteemi stimuleerimine taastavad kogu keha vastupanuvõime. Kõrgekvaliteediline valk ning hoolikalt paika pandud vitamiinide ja mikroelementide kogus kindlustavad teie hobuse üldise heaolu tõusu.
seeduvat proteiini (vRp): 77,0 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 67,5 g/kg seeduvat energiat (MJ DE): 11,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,6 MJ ME/kg
odrahelbed | 37,0 % |
maisihelbed | 30,2 % |
herne helbed | 6,2 % |
kaerakestakliid | 3,4 % |
suhkrupeedimelass | 3,4 % |
lutsernijahu | 3,3 % |
nisukliid | 3,2 % |
purustatud jaanikaun | 2,0 % |
kuivatatud lutsernihein | 2,0 % |
kaltsiumkarbonaat | 1,6 % |
dikaltsiumfosfaat | 1,5 % |
melass | 1,3 % |
naatriumkloriid | 0,7 % |
mais | 0,6 % |
kääritatud taimne ekstrakt (EMH) | 0,6 % |
oder | 0,4 % |
magneesiumoksiid | 0,3 % |
teraviljajäägid | 0,1 % |
päevalillejahu | 0,1 % |
kuivatatud puuvili (õun) | 0,1 % |
Toorproteiin | 10,50 % |
Toorõlid ja -rasvad | 2,60 % |
Toorkiud | 6,20 % |
Toortuhk | 6,90 % |
Kaltsium | 1,20 % |
Fosfor | 0,50 % |
Naatrium | 0,30 % |
Magneesium | 0,20 % |
Lüsiin | 0,45 % |
Metioniin | 0,20 % |
Tärklis | 42,40 % |
Suhkur | 4,80 % |
Vitamin A (3a672a) NA | 16.500 I.E. |
Vitaminas D3 (3a671) NA | 2.200 I.E. |
E-vitamiin (3a700i) NA | 680,00 mg |
Vitamiin C (3a312) NA | 60,00 mg |
Vitamiin B1 (3a821) NA | 15,00 mg |
Vitamiin B2 (3a825i) NA | 7,00 mg |
Vitamiin B6 kui püridoksiinhüdrokloriid (3a831) NA | 7,00 mg |
Niatsiin (3a314) NA | 50,00 mg |
Pantoteenhape kui kaltsium-D-pantotenaadi preparaat NA | 25,00 mg |
Biotiin (3a880) NA | 820,00 mcg |
Foolhape (3a316) NA | 7,00 mg |
Koliinkloriid (3a890) NA | 80,00 mg |
Raud (3b103) (raud (II)sulfaat, monohüdraat) NA | 30,00 mg |
Mangaan (3b502) (mangaan(II)oksiid) NA | 90,00 mg |
Tsinkoksiid (3b603) NA | 130,00 mg |
Vask (3b405) (vask(II)sulfaat, pentahüdraat) NA | 45,00 mg |
Seleen (3b801) (naatriumseleniit) NA | 0,65 mg |
Jood (3b202) (kaltsiumjodaat, veevaba) NA | 1,00 mg |
Diatomiitmuld (E551c) TA | 420,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 326,00 mg |
NA = Toitumuslikud lisandid
ZA = Zootehnilised lisandid
TA = tehnoloogilised lisandid
SA = Sensory additives