Täiendsööt hobustele ja ponidele
Looduslik ja soositud hobusesööt
Teraviljavaba Struktur sööt, mis sisaldab hästi seeditavaid kiudaineid, on mõeldud ainevahetushäiretega või toidu suhtes tundlikele hobustele. Tänu madalale suhkru- ja tärklisesisaldusele kergendab see ainevahetuse tööd. Toorkiu kõrge sisaldus toetab seedemikrofloora tasakaalu. Päevalileseemned ja riisikliid tagavad asendamatud aminohapped toidus. Lutsern on tuntud oma kõrgekvaliteedilise valgusisalduse poolest ja on seega ideaalne varustamaks keha aminohapetega, et soodustada lihaskasvu. Maitsev õunaviljaliha lisab toidule väärtuslikku pektiini. Teraviljavaba Struktur hobusesööt parandab teie hobuse elukvaliteedi oluliselt just tänu hoolikalt valitud looduslikele koostisosadele.
Lühiülevaade eelistest:
• Vähendatud suhkru- ja tärklisesisaldus
• Suur struktuursus ja kiudainesisaldus parandavad mälumist ja süljeeritust, toetades nii seedetegevust seedekulglas
• Väiksem kõvatoidukogus parema seeditavuse ja energiasisaldusega, mis koos sobiliku heinakogusega kaitseb magu ja seedesüsteemi
• Sisaldab kõrgekvaliteedilisi taimseid rasvasid
seeduvat proteiini (vRp): 93,1 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 83,6 g/kg seeduvat energiat (MJ DE): 9,1 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 7,6 MJ ME/kg
lutsernijahu | 48,9 % |
riisikliid | 11,8 % |
kuivatatud puuvili (õun) | 11,4 % |
kuivatatud lutsern (hein) | 8,1 % |
linaseemned | 4,1 % |
purustatud jaanikaun | 3,0 % |
lignotselluloos | 2,5 % |
päevalilleseemned | 2,3 % |
maarjaohakaõli | 1,7 % |
kuivatatud porgand | 1,7 % |
suhkrupeedimelass | 1,5 % |
kaltsiumkarbonaat | 1,0 % |
kääritatud taimne ekstrakt (EMH) | 0,6 % |
naatriumkloriid | 0,5 % |
Artišokk | 0,1 % |
maarjaohaka ürt | 0,1 % |
Ginko lehed | 0,1 % |
võilill | 0,1 % |
viirpuulehed | 0,1 % |
Toorproteiin | 13,20 % |
Toorõlid ja -rasvad | 5,80 % |
Toorkiud | 22,30 % |
Toortuhk | 9,80 % |
Kaltsium | 1,80 % |
Fosfor | 0,40 % |
Magneesium | 0,20 % |
Naatrium | 0,25 % |
Tärklis | 2,60 % |
Suhkur | 6,00 % |
Vitamin A (3a672a) NA | 8.500 I.E. |
Vitaminas D3 (3a671) NA | 800 I.E. |
E-vitamiin (3a700i) NA | 200,00 mg |
Vitamiin C (3a312) NA | 40,00 mg |
Vitamiin B1 (3a821) NA | 8,00 mg |
Vitamiin B2 (3a825i) NA | 8,00 mg |
Vitamiin B6 kui püridoksiinhüdrokloriid (3a831) NA | 8,00 mg |
Niatsiin (3a314) NA | 20,00 mg |
Pantoteenhape kui kaltsium-D-pantotenaadi preparaat NA | 16,00 mg |
Biotiin (3a880) NA | 260,00 mcg |
Foolhape (3a316) NA | 3,00 mg |
Koliinkloriid (3a890) NA | 100,00 mg |
Raud (3b103) (raud (II)sulfaat, monohüdraat) NA | 85,00 mg |
Mangaan (3b502) (mangaan(II)oksiid) NA | 72,00 mg |
Vask (3b405) (vask(II)sulfaat, pentahüdraat) NA | 20,00 mg |
Seleen (3b801) (naatriumseleniit) NA | 0,35 mg |
Jood (3b202) (kaltsiumjodaat, veevaba) NA | 0,85 mg |
Tsinkoksiid (3b603) NA | 120,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 818,00 mg |
NA = Toitumuslikud lisandid
ZA = Zootehnilised lisandid
TA = tehnoloogilised lisandid
SA = Sensory additives