Täiendsööt hobustele ja ponidele
Tervislik ja tasakaalustatud toitumine algusest peale.
Varsa esimestel elukuudel moodustub alus pikaks ning tervislikuks eluks. Seetõttu on sobiva söödaga toitmine sel ajal ülioluline. Esimestel kuudel on varsa valgu-, mineraali- ning vitamiinivajadus väga suur. Meie varsasööt sisaldab parima kvaliteediga valke ning optimaalselt vajalikke aminohappeid. Soodne energia ja valgu vahekord ning vitamiinid, mineraalid ja mikroelemendid toetavad kasvu ja tagavad luude, kõõluste ja liigeste tervisliku arengu. Siinkohal on varsapelletite koostis eriti oluline, kuna tarvis on ennetada skeleti arenguhäireid, näiteks lõhestavat osteokondriiti (lad. k. osteochondritis dissecans). Kõrgekvaliteediline valk võimaldab varssade söötmist väga varakult, mis on eriti tähtis, kui märal napib piima. Fohlenstarter pelletid (tõlkes varsa lähtepelletid) on optimaalne alus teie varsa tervislikule arengule
seeduvat proteiini (vRp): 143,0 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 112,5 g/kg seeduvat energiat (MJ DE): 11,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,1 MJ ME/kg
oder | 21,0 % |
mais | 20,0 % |
nisukliid | 20,0 % |
sojaekstrakti jäägid, aur-kuumutatus | 13,0 % |
linaseemned | 10,0 % |
suhkrupeedimelass | 6,0 % |
kuivatatud puuvili (õun) | 5,5 % |
kaltsiumkarbonaat | 1,8 % |
naatriumkloriid | 0,7 % |
lõssipiima pulber | 0,5 % |
magneesiumoksiid | 0,1 % |
Toorproteiin | 17,50 % |
Toorõlid ja -rasvad | 2,70 % |
Toorkiud | 6,40 % |
Toortuhk | 7,50 % |
Kaltsium | 1,20 % |
Fosfor | 0,55 % |
Naatrium | 0,35 % |
Magneesium | 0,30 % |
Lüsiin | 0,90 % |
Metioniin | 0,50 % |
Tärklis | 26,80 % |
Suhkur | 6,90 % |
Vitamin A (3a672a) NA | 20.000 I.E. |
Vitaminas D3 (3a671) NA | 2.000 I.E. |
E-vitamiin (3a700i) NA | 250,00 mg |
Vitamiin C (3a312) NA | 60,00 mg |
Vitamiin B1 (3a821) NA | 3,00 mg |
Vitamiin B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
Vitamiin B6 kui püridoksiinhüdrokloriid (3a831) NA | 2,00 mg |
Niatsiin (3a314) NA | 30,00 mg |
Pantoteenhape kui kaltsium-D-pantotenaadi preparaat NA | 20,00 mg |
Biotiin (3a880) NA | 600,00 mcg |
Foolhape (3a316) NA | 3,00 mg |
Koliinkloriid (3a890) NA | 100,00 mg |
Raud (3b103) (raud (II)sulfaat, monohüdraat) NA | 30,00 mg |
Vask (3b405) (vask(II)sulfaat, pentahüdraat) NA | 24,00 mg |
Vask (3b406) aminohappe-vaskkelaat, hüdraat NA | 30,00 mg |
Mangaan (3b502) (mangaan(II)oksiid) NA | 100,00 mg |
Mangaan (3b504) Mangaankelaat aminohappe hüdraat NA | 50,00 mg |
Tsinkoksiid (3b603) NA | 150,00 mg |
Tsinkkelaadi aminohappe hüdraat (3b607) NA | 75,00 mg |
Seleen (3b801) (naatriumseleniit) NA | 0,55 mg |
Jood (3b202) (kaltsiumjodaat, veevaba) NA | 1,20 mg |
DL-Metioniin, tehn. puhas (3c301) NA | 1.845,00 mg |
L-lüsiinmonohüdrokloriid, tehn. puhas (3c322) NA | 475,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.557,00 mg |
NA = Toitumuslikud lisandid
ZA = Zootehnilised lisandid
TA = tehnoloogilised lisandid
SA = Sensory additives